| Ansicht | Produktinfos | Lager | Preis | |
| | | 179.00 | 2387367 |
| | | 101.65 | 2387495 |
| | | 89.75 | 2455713 |
| | | 101.35 | 2455714 |
| | | 105.90 | 2455715 |
| | | 56.40 | 2455773 |
| | | 67.90 | 2455777 |
| | | 105.90 | 2455787 |
| | | 105.90 | 2455792 |
| | | 141.65 | 2455793 |
| | | 140.75 | 2455796 |
| | | 88.60 | 2455831 |
| | | 58.50 | 2472395 |
| Marke: Be Quiet
Be quiet! Shadow Rock TOPFLOW SR1 - Prozessorkühler - ( Socket 754, Socket 940, Socket 775, Socket 939, Socket 1156, Socket AM2, Socket AM2+, Socket 1366, Socket AM3, Socket 1155, Socket 2011 ) - Aluminium nickelbeschichtet - 135 mm
| Artikel Nr. BK012
| Sie sparen 14.10% |
| |
| | 58.50 | 2472396 |
| | | 68.70 | 2472397 |
| Marke: Be Quiet
Be quiet! Dark Rock PRO 2 - Prozessorkühler - ( Socket 754, Socket 940, Socket 775, Socket 939, Socket 1156, Socket AM2, Socket AM2+, Socket 1366, Socket AM3, Socket 1155, Socket AM3+, Socket 2011, Socket FM1 ) - Aluminium - 135 mm/120 mm - Dark Nickel
| Artikel Nr. BK017
| Sie sparen 7.27% |
| |
| | 87.70 | 2472399 |
| | | 343.20 | 2477632 |
| | | 247.35 | 2477639 |
| | | 513.30 | 2477641 |
| | | 809.30 | 2477643 |
| | | 252.40 | 2477646 |
| | | 401.90 | 2477647 |
| | | 418.20 | 2477648 |
| | | 621.05 | 2477649 |
| | | 598.50 | 2477651 |
| | | 868.90 | 2477652 |
| | | 621.05 | 2477653 |
| | | 1068.30 | 2477655 |
| | | 1322.80 | 2477656 |
| | | 1531.75 | 2477658 |
| | | 1779.90 | 2477660 |
| | | 330.20 | 2477663 |
| | | 633.50 | 2477664 |
| | | 1117.05 | 2477666 |
| | | 233.85 | 2477675 |
| | | 331.25 | 2477676 |
| | | 447.90 | 2477677 |
| | | 666.35 | 2477678 |
| | | 950.60 | 2477679 |
| | | 1172.25 | 2477680 |
| | | 1354.65 | 2477681 |
| | | 1545.50 | 2477682 |
| | | 1661.10 | 2477683 |
| | | 1840.35 | 2477684 |
| | | 2183.95 | 2477686 |
| | | 230.30 | 2477694 |
| | | 260.05 | 2477696 |
| | | 272.75 | 2477697 |
| | | 504.55 | 2477700 |
| | | 44.75 | 2477703 |
| | | 49.45 | 2726118 |
| | | 49.35 | 2477705 |
| | | 52.60 | 2477706 |
| | | 60.85 | 2477707 |
| | | 73.90 | 2477709 |
| | | 80.40 | 2477710 |
| | | 117.90 | 2477712 |
| | | 77.30 | 2477715 |
| | | 91.85 | 2477716 |
| | | 183.40 | 2477720 |
| | | 134.35 | 2477721 |
| | | 159.65 | 2477722 |
| | | 196.50 | 2477723 |
| | | 204.15 | 2477725 |
| | | 202.90 | 2477726 |
| | | 218.75 | 2477727 |
| | | 230.70 | 2477729 |
| | | 309.05 | 2477730 |
| | | 244.65 | 2477731 |
| | | 252.40 | 2477732 |
| | | 467.40 | 2477733 |
| | | 354.95 | 2477734 |
| | | 362.00 | 2477736 |
| | | 230.30 | 2477741 |
| | | 251.00 | 2477742 |
| | | 255.25 | 2477743 |
| | | 287.40 | 2477744 |
| | | 301.80 | 2477745 |
| | | 365.20 | 2477747 |
| | | 393.05 | 2477748 |
| | | 683.35 | 2477749 |
| | | 49.35 | 2477750 |
| | | 60.85 | 2477751 |
| | | 91.85 | 2477754 |
| | | 131.30 | 2477757 |
| | | 138.95 | 2477758 |
| | | 145.70 | 2477759 |
| | | 157.75 | 2477760 |
| | | 206.70 | 2477761 |
| | | 214.55 | 2477763 |
| | | 214.55 | 2477764 |
| | | 216.75 | 2477765 |
| | | 214.55 | 2477766 |
| | | 232.70 | 2477767 |
| | | 233.90 | 2477768 |
| | | 257.25 | 2477769 |
| | | 427.05 | 2477770 |
| | | 369.40 | 2477771 |
| | | 332.00 | 2477772 |
| | | 90.15 | 2477804 |
| | | 28.35 | 2477810 |
| | | 37.50 | 2477811 |
| | | 32.25 | 2477812 |
| | | 43.10 | 2477813 |
| | | 37.05 | 2477814 |
| | | 30.15 | 2489183 |
| | | 11.50 | 2491314 |
| | | 12.25 | 2491315 |
| | | 65.95 | 2508417 |
| | | 44.05 | 2508428 |
| | | 165.95 | 2513189 |
| | | 117.50 | 2513190 |
| | | 125.50 | 2513192 |
| | | 180.15 | 2513198 |
| | | 153.10 | 2513199 |
| | | 130.05 | 2513200 |
| | | 176.10 | 2513231 |
| | | 37.55 | 2727947 |
| | | 27.75 | 2515134 |
| | | 45.30 | 2515135 |
| | | 38.80 | 2532529 |
| | | 56.60 | 2561242 |
| | | 64.70 | 2561519 |
| | | 38.15 | 2653385 |
| | | 84.15 | 2591376 |
| | | 96.90 | 2591377 |
| | | 101.10 | 2591378 |
| | | 106.40 | 2591379 |
| | | 76.75 | 2591380 |
| | | 58.75 | 2591381 |
| | | 61.90 | 2591382 |
| | | 88.90 | 2591383 |
| | | 85.25 | 2591386 |
| | | 96.90 | 2591387 |
| | | 73.60 | 2591388 |
| | | 78.30 | 2591389 |
| | | 28.45 | 2595398 |
| | | 38.60 | 2595459 |
| | | 116.35 | 2595930 |
| | | 276.25 | 2595932 |
| | | 302.80 | 2595933 |
| | | 446.40 | 2595934 |
| | | 218.60 | 2595935 |
| | | 365.55 | 2595936 |
| | | 146.90 | 2595937 |
| | | 292.50 | 2595938 |
| | | 203.35 | 2595939 |
| | | 295.00 | 2595940 |
| | | 302.75 | 2595947 |
| | | 601.95 | 2595948 |
| | | 854.70 | 2595950 |
| | | 1371.85 | 2595951 |
| | | 1365.25 | 2595952 |
| | | 588.95 | 2595959 |
| Marke: Cooler Master
Cooler Master Eisberg 120L Prestige - Wasserkühlung - ( Socket 775, Socket 1156, Socket AM2, Socket AM2+, Socket 1366, Socket AM3, Socket 1155, Socket AM3+, Socket 2011, Socket FM1, Socket FM2, Socket 1150 ) - Kupfer - 120 mm
| Artikel Nr. RL-EB12-16FK-R1
| Sie sparen 3.66% |
| |
| | 152.85 | 2609059 |
| Marke: Cooler Master
Cooler Master Eisberg 240L Prestige - Wasserkühlung - ( Socket 775, Socket 1156, Socket AM2, Socket AM2+, Socket 1366, Socket AM3, Socket 1155, Socket AM3+, Socket 2011, Socket FM1, Socket FM2, Socket 1150 ) - Kupfer - 120 mm
| Artikel Nr. RL-EB24-16FK-R1
| Sie sparen 3.50% |
| |
| | 188.45 | 2609060 |
| | | 79.30 | 2609061 |
| Marke: Cooler Master
Cooler Master Seidon 120XL - Wasserkühlung - ( Socket 775, Socket 1156, Socket AM2, Socket AM2+, Socket 1366, Socket AM3, Socket 1155, Socket AM3+, Socket 2011, Socket FM1, Socket FM2, Socket 1150 ) - Aluminium - 120 mm
| Artikel Nr. RL-S12X-24PK-R1
| Sie sparen 3.96% |
| |
| | 118.45 | 2609062 |
| Marke: Cooler Master
Cooler Master Seidon 240M - Wasserkühlung - ( Socket 775, Socket 1156, Socket AM2, Socket AM2+, Socket 1366, Socket AM3, Socket 1155, Socket AM3+, Socket 2011, Socket FM1, Socket FM2, Socket 1150 ) - Aluminium - 120 mm
| Artikel Nr. RL-S24M-24PK-R1
| Sie sparen 3.76% |
| |
| | 140.70 | 2609063 |
| | | 42.05 | 2610852 |
| | | 25.75 | 2610853 |
| | | 47.55 | 2610854 |
| | | 51.05 | 2610855 |
| | | 66.25 | 2610856 |
| | | 30.00 | 2610857 |
| | | 24.45 | 2611720 |
| | | 66.15 | 2654379 |
| | | 53.85 | 2615829 |
| | | 13.10 | 2615840 |
| | | 13.10 | 2615841 |
| Marke: Scythe
Scythe Kabuto II SCKBT-2000 - Prozessorkühler - ( Socket 775, Socket 1156, Socket AM2, Socket AM2+, Socket 1366, Socket AM3, Socket 1155, Socket AM3+, Socket 2011, Socket FM1, Socket FM2 ) - Nickelbeschichtete Kupferbasis - 120 mm
| Artikel Nr. SCKBT-2000
| Sie sparen 11.11% |
| |
| | 57.70 | 2615873 |
| Marke: Scythe
Scythe Grand Kama Cross SCKC-2100 Rev.B - Prozessorkühler - ( Socket 754, Socket 940, Socket 775, Socket 939, Socket 1156, Socket AM2, Socket AM2+, Socket 1366, Socket AM3, Socket 1155, Socket AM3+, Socket 2011, Socket FM1 ) - Nickelbeschichtete Kupferbasis - 140 mm
| Artikel Nr. SCKC-2100
| Sie sparen 11.44% |
| |
| | 52.40 | 2615875 |
| Marke: Scythe
Scythe KATANA 4 SCKTN-4000 - Prozessorkühler - ( Socket 754, Socket 940, Socket 775, Socket 939, Socket 1156, Socket AM2, Socket AM2+, Socket 1366, Socket AM3, Socket 1155, Socket AM3+, Socket 2011, Socket FM1 ) - Kupfer mit Nickelbeschichtung - 92 mm
| Artikel Nr. SCKTN-4000
| Sie sparen 12.14% |
| |
| | 44.95 | 2615876 |
| | | 44.95 | 2615877 |
| | | 64.05 | 2615882 |
| | | 40.75 | 2615989 |
| | | 84.15 | 2615990 |
| | | 36.95 | 2622272 |
| | | 37.25 | 2622273 |
| | | 41.45 | 2622274 |
| | | 51.55 | 2622276 |
| | | 45.30 | 2622278 |
| | | 46.90 | 2622279 |
| | | 41.90 | 2622284 |
| | | 41.70 | 2622285 |
| | | 41.70 | 2622286 |
| | | 67.90 | 2622290 |
| | | 41.90 | 2622291 |
| | | 41.90 | 2622292 |
| | | 65.55 | 2622295 |
| | | 36.70 | 2624904 |
| | | 52.05 | 2629747 |
| | | 15.40 | 2283089 |
| | | 99.00 | 2283090 |
| | | 25.10 | 2283087 |
| | | 27.95 | 2283088 |
| | | 12.00 | 2284983 |
| | | 27.85 | 2284984 |