| Ansicht | Produktinfos | Lager | Preis | |
| | | 12.45 | 2310257 |
| | | 5.45 | 2318733 |
| | | 25.80 | 2318732 |
| | | 169.60 | 2318734 |
| | | 25.80 | 2319447 |
| | | 29.00 | 2319491 |
| | | 13.95 | 2321281 |
| | | 9.15 | 2323673 |
| | | 16.95 | 2325911 |
| | | 9.75 | 2402487 |
| | | 119.60 | 2459936 |
| | | 100.15 | 2461660 |
| | | 119.15 | 2461661 |
| | | 11.25 | 2462506 |
| | | 10.80 | 2462511 |
| | | 12.35 | 2462252 |
| | | 10.45 | 2462452 |
| | | 11.25 | 2725150 |
| | | 68.35 | 2472397 |
| Marke: Be Quiet
Be quiet! Dark Rock PRO 2 - Prozessorkühler - ( Socket 754, Socket 940, Socket 775, Socket 939, Socket 1156, Socket AM2, Socket AM2+, Socket 1366, Socket AM3, Socket 1155, Socket AM3+, Socket 2011, Socket FM1 ) - Aluminium - 135 mm/120 mm - Dark Nickel
| Artikel Nr. BK017
| Sie sparen 8.49% |
| |
| | 86.55 | 2472399 |
| | | 117.80 | 2463551 |
| | | 105.75 | 2463550 |
| | | 95.45 | 2463545 |
| | | 9.85 | 2430514 |
| | | 15.45 | 2430513 |
| | | 12.50 | 2430512 |
| | | 24.20 | 2390065 |
| | | 173.40 | 2387367 |
| | | 28.10 | 2376182 |
| | | 22.05 | 2370316 |
| | | 25.65 | 2370104 |
| | | 19.45 | 2364586 |
| | | 14.40 | 2355605 |
| | | 33.10 | 2329157 |
| | | 11.10 | 2324401 |
| | | 28.85 | 2320519 |
| | | 28.85 | 2320518 |
| | | 33.10 | 2311468 |
| | | 21.85 | 2311469 |
| | | 159.45 | 2311470 |
| | | 12.75 | 2301790 |
| | | 19.45 | 2301743 |
| | | 31.65 | 2488840 |
| | | 122.30 | 2489915 |
| | | 122.30 | 2489916 |
| | | 128.20 | 2489917 |
| | | 18.35 | 2496728 |
| | | 14.60 | 2301730 |
| | | 14.05 | 2301727 |
| | | 307.15 | 2506511 |
| | | 18.05 | 2473081 |
| | | 43.90 | 2463990 |
| | | 13.10 | 2473090 |
| | | 19.10 | 2473100 |
| | | 78.75 | 2508389 |
| | | 95.35 | 2508391 |
| | | 113.90 | 2508392 |
| | | 131.10 | 2507483 |
| | | 57.90 | 2473424 |
| | | 105.10 | 2473428 |
| | | 59.85 | 2473432 |
| | | 70.85 | 2473436 |
| | | 76.15 | 2473437 |
| | | 90.55 | 2535473 |
| | | 99.00 | 2535474 |
| | | 25.80 | 2560272 |
| | | 88.30 | 2473438 |
| | | 90.90 | 2473449 |
| | | 102.20 | 2569923 |
| | | 38.50 | 2591202 |
| | | 21.50 | 2591203 |
| | | 109.25 | 2473450 |
| | | 96.05 | 2473454 |
| | | 109.60 | 2473455 |
| | | 35.35 | 2591248 |
| | | 146.10 | 2473457 |
| | | 138.10 | 2473459 |
| | | 156.30 | 2473460 |
| | | 162.70 | 2473461 |
| | | 307.70 | 2473466 |
| | | 150.50 | 2474500 |
| | | 170.25 | 2474502 |
| | | 28.45 | 2595398 |
| | | 38.60 | 2595459 |
| | | 42.00 | 2477813 |
| | | 52.40 | 2504039 |
| | | 190.55 | 2506488 |
| | | 209.65 | 2507486 |
| | | 211.35 | 2507485 |
| | | 143.15 | 2603244 |
| | | 78.35 | 2603248 |
| | | 131.60 | 2603250 |
| | | 147.50 | 2603257 |
| | | 210.40 | 2603259 |
| | | 183.30 | 2603263 |
| | | 173.35 | 2603274 |
| | | 159.00 | 2603276 |
| | | 200.40 | 2603280 |
| | | 178.95 | 2603283 |
| | | 196.15 | 2603284 |
| | | 211.75 | 2603285 |
| | | 248.65 | 2603290 |
| | | 230.20 | 2603292 |
| | | 206.20 | 2603294 |
| | | 242.85 | 2603296 |
| | | 238.60 | 2603298 |
| | | 278.75 | 2603235 |
| | | 64.80 | 2508417 |
| | | 44.05 | 2508428 |
| | | 108.55 | 2735857 |
| | | 38.80 | 2532529 |
| | | 64.75 | 2535422 |
| | | 64.70 | 2561519 |
| | | 25.30 | 2563549 |
| | | 35.75 | 2591225 |
| | | 34.70 | 2591241 |
| | | 29.35 | 2591245 |
| | | 84.15 | 2591376 |
| | | 96.90 | 2591377 |
| | | 101.10 | 2591378 |
| | | 106.40 | 2591379 |
| | | 76.75 | 2591380 |
| | | 88.90 | 2591383 |
| | | 42.05 | 2610852 |
| | | 25.75 | 2610853 |
| | | 47.55 | 2610854 |
| | | 30.00 | 2610857 |
| | | 16.90 | 2610956 |
| | | 81.00 | 2610996 |
| | | 64.05 | 2611004 |
| | | 122.30 | 2611005 |
| | | 99.00 | 2611006 |
| | | 74.65 | 2611013 |
| | | 128.20 | 2611015 |
| | | 169.80 | 2720450 |
| | | 242.55 | 2663802 |
| | | 242.55 | 2720452 |
| | | 78.30 | 2591389 |
| | | 273.70 | 2732318 |
| | | 79.95 | 2612998 |
| | | 90.55 | 2612999 |
| | | 101.10 | 2613000 |
| | | 108.25 | 2603222 |
| | | 13.10 | 2615840 |
| | | 13.10 | 2615841 |
| Marke: Scythe
Scythe Grand Kama Cross SCKC-2100 Rev.B - Prozessorkühler - ( Socket 754, Socket 940, Socket 775, Socket 939, Socket 1156, Socket AM2, Socket AM2+, Socket 1366, Socket AM3, Socket 1155, Socket AM3+, Socket 2011, Socket FM1 ) - Nickelbeschichtete Kupferbasis - 140 mm
| Artikel Nr. SCKC-2100
| Sie sparen 11.44% |
| |
| | 52.40 | 2615875 |
| Marke: Scythe
Scythe KATANA 4 SCKTN-4000 - Prozessorkühler - ( Socket 754, Socket 940, Socket 775, Socket 939, Socket 1156, Socket AM2, Socket AM2+, Socket 1366, Socket AM3, Socket 1155, Socket AM3+, Socket 2011, Socket FM1 ) - Kupfer mit Nickelbeschichtung - 92 mm
| Artikel Nr. SCKTN-4000
| Sie sparen 12.14% |
| |
| | 44.95 | 2615876 |
| | | 44.95 | 2615877 |
| | | 102.40 | 2603223 |
| | | 232.90 | 2618544 |
| | | 36.25 | 2618591 |
| | | 40.55 | 2618592 |
| | | 64.65 | 2618607 |
| | | 121.35 | 2618610 |
| | | 164.15 | 2618613 |
| | | 73.20 | 2618615 |
| | | 325.90 | 2603230 |
| | | 340.60 | 2603234 |
| | | 12.80 | 2606484 |
| | | 34.10 | 2622272 |
| | | 34.45 | 2622273 |
| | | 48.45 | 2622276 |
| | | 21.50 | 2606487 |
| | | 11.10 | 2624102 |
| | | 36.70 | 2624904 |
| | | 15.75 | 2624905 |
| | | 85.25 | 2624926 |
| | | 101.10 | 2624929 |
| | | 103.25 | 2624930 |
| | | 180.15 | 2624933 |
| | | 16.35 | 2626816 |
| | | 16.25 | 2626817 |
| | | 15.50 | 2626818 |
| | | 18.90 | 2606488 |
| | | 15.65 | 2606483 |
| | | 12.00 | 2607477 |
| | | 30.10 | 2624875 |
| | | 10.65 | 2608325 |
| | | 14.65 | 2609064 |
| | | 13.65 | 2609066 |
| | | 13.60 | 2609068 |
| Marke: Cooler Master
Cooler Master Eisberg 120L Prestige - Wasserkühlung - ( Socket 775, Socket 1156, Socket AM2, Socket AM2+, Socket 1366, Socket AM3, Socket 1155, Socket AM3+, Socket 2011, Socket FM1, Socket FM2, Socket 1150 ) - Kupfer - 120 mm
| Artikel Nr. RL-EB12-16FK-R1
| Sie sparen 6.91% |
| |
| | 147.70 | 2609059 |
| | | 79.30 | 2609061 |
| | | 11.10 | 2609449 |
| | | 242.55 | 2736006 |
| | | 294.50 | 2281227 |
| | | 159.40 | 2281229 |
| | | 212.40 | 2281231 |
| | | 15.40 | 2283089 |
| | | 97.85 | 2283090 |
| | | 25.10 | 2283087 |
| | | 27.95 | 2283088 |
| | | 12.10 | 2284982 |
| | | 14.75 | 2610212 |
| | | 14.75 | 2610214 |
| | | 15.15 | 2610216 |
| | | 15.75 | 2610217 |
| | | 15.15 | 2610218 |
| | | 15.55 | 2610220 |
| | | 315.25 | 2611132 |
| | | 408.80 | 2664966 |
| | | 40.75 | 2615989 |
| | | 80.00 | 2618622 |
| | | 119.50 | 2618529 |
| | | 160.70 | 2618645 |
| | | 52.05 | 2629747 |
| | | 15.15 | 2626995 |
| | | 18.35 | 2626997 |
| | | 15.15 | 2626998 |
| | | 19.45 | 2627011 |
| | | 66.15 | 2654379 |
| | | 22.10 | 2642040 |
| | | 23.15 | 2642346 |
| | | 16.20 | 2642347 |
| | | 26.85 | 2642348 |
| | | 22.60 | 2642350 |
| | | 38.50 | 2271973 |
| | | 18.60 | 2291641 |
| | | 23.70 | 2318704 |
| | | 28.85 | 2325934 |
| | | 101.65 | 2387495 |
| | | 13.40 | 2405023 |
| | | 178.90 | 2461654 |
| | | 150.55 | 2461662 |
| | | 11.30 | 2462505 |
| | | 13.20 | 2462507 |
| | | 12.65 | 2462508 |
| | | 9.80 | 2462510 |
| | | 9.30 | 2462513 |
| | | 10.50 | 2462514 |
| | | 45.15 | 2464540 |
| | | 13.90 | 2470519 |
| | | 13.85 | 2470520 |
| | | 22.10 | 2473083 |
| | | 14.25 | 2473091 |
| | | 15.30 | 2473092 |
| | | 19.20 | 2473097 |
| | | 26.15 | 2473102 |
| | | 19.90 | 2473082 |
| | | 14.80 | 2473079 |
| Marke: Be Quiet
Be quiet! Shadow Rock TOPFLOW SR1 - Prozessorkühler - ( Socket 754, Socket 940, Socket 775, Socket 939, Socket 1156, Socket AM2, Socket AM2+, Socket 1366, Socket AM3, Socket 1155, Socket 2011 ) - Aluminium nickelbeschichtet - 135 mm
| Artikel Nr. BK012
| Sie sparen 15.79% |
| |
| | 57.35 | 2472396 |
| | | 57.35 | 2472395 |
| | | 73.20 | 2463991 |
| | | 11.35 | 2460450 |
| | | 10.30 | 2456267 |
| | | 8.85 | 2456265 |
| | | 8.90 | 2456263 |
| | | 22.60 | 2434376 |
| | | 9.60 | 2430515 |
| | | 9.90 | 2424044 |
| | | 9.30 | 2424043 |
| | | 18.35 | 2364563 |
| | | 10.00 | 2343172 |
| | | 33.10 | 2329158 |
| | | 26.25 | 2320517 |
| | | 16.10 | 2318666 |
| | | 27.85 | 2318665 |
| | | 19.45 | 2301754 |
| | | 16.55 | 2301738 |
| | | 9.00 | 2301737 |
| | | 14.05 | 2301731 |
| | | 16.55 | 2301728 |
| | | 20.40 | 2292721 |
| | | 56.40 | 2473423 |
| | | 63.05 | 2473425 |
| | | 79.30 | 2473426 |
| | | 92.20 | 2473427 |
| | | 12.80 | 2484849 |
| | | 72.75 | 2473431 |
| | | 57.25 | 2488841 |
| | | 45.30 | 2473433 |
| | | 51.60 | 2473434 |
| | | 57.45 | 2473435 |
| | | 50.55 | 2493301 |
| | | 15.10 | 2496729 |
| | | 356.85 | 2506510 |
| | | 103.75 | 2473439 |
| | | 76.70 | 2473448 |
| | | 70.65 | 2508388 |
| | | 89.10 | 2508390 |
| | | 149.00 | 2508393 |
| | | 98.50 | 2473451 |
| | | 85.80 | 2473453 |
| | | 15.25 | 2387299 |
| | | 13.00 | 2387370 |
| | | 18.95 | 2364388 |
| |