| Ansicht | Produktinfos | Lager | Preis | |
| | | 17.10 | 2307465 |
| | | 19.00 | 2307466 |
| | | 16.35 | 2307467 |
| | | 31.40 | 2662384 |
| | | 22.05 | 2343925 |
| | | 11.20 | 2353653 |
| | | 92.35 | 2353654 |
| | | 43.20 | 2353663 |
| | | 443.90 | 2353662 |
| | | 138.30 | 2392364 |
| | | 106.00 | 2392365 |
| | | 394.05 | 2392369 |
| | | 230.80 | 2456642 |
| | | 176.35 | 2456646 |
| | | 464.95 | 2456649 |
| | | 99.55 | 2456652 |
| | | 355.00 | 2456651 |
| | | 187.70 | 2456654 |
| | | 77.25 | 2484871 |
| | | 99.45 | 2484872 |
| | | 128.55 | 2484873 |
| | | 196.50 | 2765436 |
| | | 196.50 | 2765531 |
| | | 36.40 | 2655058 |
| | | 534.70 | 2496833 |
| | | 593.50 | 2842503 |
| | | 49.25 | 2487575 |
| | | 78.50 | 2487574 |
| | | 428.65 | 2464584 |
| | | 3566.55 | 2496857 |
| | | 2595.70 | 2496847 |
| | | 538.90 | 2460543 |
| | | 179.00 | 2496564 |
| | | 355.05 | 2460472 |
| | | 251.20 | 2496563 |
| | | 39.10 | 2395887 |
| | | 86.40 | 2394392 |
| | | 78.05 | 2392322 |
| | | 75.60 | 2392317 |
| | | 56.90 | 2392313 |
| | | 426.65 | 2770340 |
| | | 222.80 | 2736496 |
| | | 14.55 | 2316386 |
| | | 17.80 | 2307473 |
| | | 16.95 | 2307472 |
| | | 16.35 | 2307471 |
| | | 16.35 | 2307470 |
| | | 16.35 | 2307469 |
| | | 16.35 | 2307468 |
| | | 29.00 | 2299987 |
| | | 29.00 | 2299986 |
| | | 38.25 | 2299985 |
| | | 125.40 | 2496531 |
| | | 24.15 | 2515154 |
| | | 556.45 | 2464629 |
| | | 557.40 | 2464625 |
| | | 965.00 | 2464624 |
| | | 152.00 | 2464618 |
| | | 93.75 | 2464617 |
| | | 135.00 | 2435694 |
| | | 82.95 | 2350642 |
| | | 71.60 | 2350628 |
| | | 24.15 | 2515061 |
| | | 106.40 | 2565841 |
| | | 110.65 | 2565842 |
| | | 122.30 | 2565843 |
| | | 132.95 | 2565844 |
| | | 90.50 | 2565845 |
| | | 104.35 | 2565846 |
| | | 112.05 | 2565847 |
| | | 93.65 | 2565848 |
| | | 127.50 | 2565849 |
| | | 96.50 | 2565850 |
| | | 100.50 | 2565851 |
| | | 87.35 | 2565852 |
| | | 90.55 | 2565853 |
| | | 96.90 | 2565854 |
| | | 101.10 | 2565855 |
| | | 90.55 | 2565856 |
| | | 93.70 | 2565857 |
| | | 96.90 | 2565858 |
| | | 101.10 | 2565859 |
| | | 34.30 | 2565876 |
| | | 38.50 | 2565877 |
| | | 40.75 | 2565878 |
| | | 42.85 | 2565879 |
| | | 34.30 | 2565880 |
| | | 38.50 | 2565881 |
| | | 40.75 | 2565882 |
| | | 42.85 | 2565883 |
| | | 31.40 | 2565884 |
| | | 42.75 | 2565885 |
| | | 47.05 | 2565886 |
| | | 33.70 | 2565887 |
| | | 24.15 | 2515045 |
| | | 29.00 | 2515155 |
| | | 164.75 | 2665649 |
| | | 29.00 | 2515156 |
| | | 29.00 | 2515157 |
| | | 3370.05 | 2757321 |
| | | 273.40 | 2757276 |
| | | 567.80 | 2551051 |
| | | 548.00 | 2551056 |
| | | 225.55 | 2551058 |
| | | 313.10 | 2551057 |
| | | 1252.65 | 2551061 |
| | | 1003.50 | 2551064 |
| | | 351.55 | 2551066 |
| | | 482.70 | 2551065 |
| | | 225.55 | 2554170 |
| | | 249.55 | 2554169 |
| | | 376.40 | 2757271 |
| | | 272.20 | 2757275 |
| | | 826.55 | 2757274 |
| | | 570.20 | 2757273 |
| | | 529.70 | 2757272 |
| | | 246.95 | 2529254 |
| | | 153.60 | 2550463 |
| | | 65.20 | 2550464 |
| | | 2292.25 | 2533747 |
| | | 1186.80 | 2533748 |
| | | 811.25 | 2533749 |
| | | 1673.60 | 2535695 |
| Marke: Hewlett-Packard
HP - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1000Base-SX - LC Multi-Mode - Plug-in-Modul - bis zu 550 m - für HP 20p 10/100/1000, 6120, E2610, E2810, E2910, E3500, E6200, E6600, V1400, V1700, V1810
| Artikel Nr. J4858C
| Sie sparen 12.77% |
| |
| | 134.80 | 2550461 |
| | | 51.50 | 2565888 |
| | | 35.90 | 2565889 |
| | | 38.25 | 2565890 |
| | | 32.15 | 2565891 |
| | | 34.30 | 2565892 |
| | | 36.40 | 2565893 |
| | | 38.50 | 2565894 |
| | | 33.70 | 2565860 |
| | | 47.05 | 2565861 |
| | | 51.50 | 2565862 |
| | | 38.25 | 2565863 |
| | | 55.75 | 2565864 |
| | | 40.60 | 2565865 |
| | | 42.75 | 2565866 |
| | | 31.40 | 2565867 |
| | | 42.75 | 2565868 |
| | | 47.05 | 2565869 |
| | | 33.70 | 2565870 |
| | | 51.50 | 2565871 |
| | | 35.90 | 2565872 |
| | | 38.25 | 2565873 |
| | | 32.15 | 2565874 |
| | | 34.30 | 2565875 |
| | | 31.40 | 2565895 |
| | | 42.75 | 2565896 |
| | | 47.05 | 2565897 |
| | | 33.70 | 2565898 |
| | | 243.75 | 2550468 |
| | | 881.30 | 2550483 |
| | | 214.10 | 2550484 |
| | | 334.30 | 2550482 |
| | | 355.55 | 2496562 |
| | | 172.80 | 2496561 |
| | | 288.40 | 2496560 |
| | | 3443.95 | 2496559 |
| | | 633.35 | 2496558 |
| | | 439.85 | 2496557 |
| | | 365.90 | 2496551 |
| | | 98.50 | 2496539 |
| | | 73.35 | 2496535 |
| Marke: D-Link Systems
DEM 311GT - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1000Base-SXLC Multi-Mode, Plug-in-Modul, bis zu 550 m, 850 nm, für D-Link DES-3028, 3052, DWS-3024, DES 12XX, DGS 3100, 32XX, xStack DES-3528, 3552
| | |
| | 134.75 | 2842490 |
| | | 99.00 | 2496534 |
| Marke: D-Link Systems
DEM 310GT - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1000Base-LXLC, Plug-in-Modul, bis zu 10 km, 1310 nm, für D-Link DES-3028, 3052, DWS-3024, DES 12XX, DGS 3100, 32XX, xStack DES-3528, 3552
| | |
| | 165.45 | 2770338 |
| | | 239.95 | 2533737 |
| | | 214.70 | 2533740 |
| Marke: Cisco
Cisco - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1000Base-LX, 1000Base-LH - LC/PC Single Mode - Plug-in-Modul - bis zu 10 km - 1310 nm - für Cisco 38XX, 7301 VAM2+, ASA 55XX, Catalyst 29XX, 3560, 3750, ME 2400, 3400, 4924, 6524
| Artikel Nr. GLC-LH-SM=
| Sie sparen 3.39% |
| |
| | 361.45 | 2533718 |
| | | 174.40 | 2533720 |
| | | 175.35 | 2533721 |
| | | 515.95 | 2533723 |
| | | 193.35 | 2533734 |
| | | 147.65 | 2533735 |
| | | 51.50 | 2565899 |
| | | 35.90 | 2565900 |
| | | 38.25 | 2565901 |
| | | 106.40 | 2751698 |
| | | 132.95 | 2565902 |
| | | 154.15 | 2565903 |
| | | 110.65 | 2565904 |
| | | 164.75 | 2565905 |
| | | 112.75 | 2565906 |
| | | 122.30 | 2565907 |
| | | 68.30 | 2565908 |
| | | 96.90 | 2565909 |
| | | 154.15 | 2565910 |
| | | 74.65 | 2565911 |
| | | 76.75 | 2565912 |
| | | 83.10 | 2565913 |
| | | 26.55 | 2565914 |
| | | 51.50 | 2565915 |
| | | 31.40 | 2565916 |
| | | 35.90 | 2565917 |
| | | 40.60 | 2565918 |
| | | 26.55 | 2565919 |
| | | 29.00 | 2565920 |
| | | 34.80 | 2565921 |
| | | 29.00 | 2565922 |
| | | 31.40 | 2565923 |
| | | 35.90 | 2565924 |
| | | 44.95 | 2565925 |
| | | 51.50 | 2565926 |
| | | 78.50 | 2565927 |
| | | 51.50 | 2565928 |
| | | 64.05 | 2565929 |
| | | 88.45 | 2565930 |
| | | 33.70 | 2565931 |
| | | 35.90 | 2565932 |
| | | 40.60 | 2565933 |
| | | 57.85 | 2565934 |
| | | 72.45 | 2565935 |
| | | 108.25 | 2565936 |
| | | 35.90 | 2565937 |
| | | 38.25 | 2565938 |
| | | 47.05 | 2565939 |
| | | 38.25 | 2565940 |
| | | 40.60 | 2565941 |
| | | 41.70 | 2565942 |
| | | 57.85 | 2565943 |
| | | 25.40 | 2565944 |
| | | 27.75 | 2565945 |
| | | 26.55 | 2565946 |
| | | 29.00 | 2565947 |
| | | 40.60 | 2565948 |
| | | 49.25 | 2565949 |
| | | 49.25 | 2565950 |
| | | 57.85 | 2565951 |
| | | 29.00 | 2565952 |
| | | 31.40 | 2565953 |
| | | 55.75 | 2565954 |
| | | 68.30 | 2565955 |
| | | 31.40 | 2565956 |
| | | 33.70 | 2565957 |
| | | 33.70 | 2565958 |
| | | 38.25 | 2565959 |
| | | 25.40 | 2565960 |
| | | 31.40 | 2565966 |
| | | 33.70 | 2565967 |
| | | 26.55 | 2565968 |
| | | 38.25 | 2565969 |
| | | 42.75 | 2565970 |
| | | 29.00 | 2565971 |
| | | 49.25 | 2565972 |
| | | 31.40 | 2565973 |
| | | 33.70 | 2565974 |
| | | 26.55 | 2565975 |
| | | 38.25 | 2565976 |
| | | 42.75 | 2565977 |
| | | 29.00 | 2565978 |
| | | 49.25 | 2565979 |
| | | 31.40 | 2565980 |
| | | 33.70 | 2565981 |
| | | 26.55 | 2565982 |
| | | 38.25 | 2565983 |
| | | 42.75 | 2565984 |
| | | 29.00 | 2565985 |
| | | 49.25 | 2565986 |
| | | 31.40 | 2565987 |
| | | 33.70 | 2565988 |
| | | 35.90 | 2565817 |
| | | 35.90 | 2565818 |
| | | 174.40 | 2566401 |
| | | 13317.75 | 2566455 |
| | | 19.00 | 2567262 |
| | | 17.25 | 2567263 |
| | | 17.80 | 2567264 |
| | | 19.00 | 2567265 |
| | | 15.10 | 2567266 |
| | | 15.10 | 2567267 |
| | | 15.85 | 2567268 |
| | | 15.85 | 2567269 |
| | | 19.00 | 2567270 |
| | | 17.80 | 2567271 |
| | | 21.05 | 2567272 |
| | | 37.10 | 2567273 |
| | | 35.20 | 2567274 |
| | | 34.60 | 2567275 |
| | | 15.40 | 2567276 |
| | | 14.35 | 2567277 |
| | | 15.85 | 2567278 |
| | | 15.85 | 2567279 |
| | | 18.25 | 2567280 |
| | | 15.85 | 2567281 |
| |